產(chǎn)品展示
首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? 紅外線(xiàn)接收頭 (貼片系列) ? CHQD-H
技術(shù)參數(shù)
外形尺寸:5.0*5.1*3.7(MM)
工作電壓:2.7-5.5V
接收距離:15-25M
腳距:2.54MM
接收角度:±45度
廣泛應(yīng)用
空調(diào)、風(fēng)扇、數(shù)碼相框、車(chē)載音響、遙控玩具、衛(wèi)星
接收器、硬盤(pán)播放器、家庭影院、智能家居、智能機(jī)
器人、機(jī)器人吸塵器、機(jī)頂盒、多媒體、遙控?zé)艟摺?
油煙感應(yīng)等電子產(chǎn)品。
1. 應(yīng)用電路圖:
2. 原理圖:
1.光電參數(shù)(T=25℃ Vcc=5v f0=38KHZ)
| 參數(shù) | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | Min | Typ | Mnx | 單位 |
| 工作電壓 | Vcc | 2.7 | 5.5 | V | ||
| 接收距離 | L | L5IR=300MA (測(cè)試信號(hào)) | 10 | 25 | M | |
| 載波頻率 | f0 | 38 | KHZ | |||
| 接收角度 | 01/2 | 距離衰減1/2 | +/-45 | Deg | ||
| BMP寬度 | FBW | -3Db Band width | 3.5 | 6.0 | 8.5 | kHz |
| 靜態(tài)電流 | Icc | Iin=0μA,Vcc=3V | - | 0.9 | 1.5 | mA |
| Iin=0μA,Vcc=5V | - | 1.0 | 1.5 | mA | ||
| 低電平輸出 | VOL | Vin=0V Isink=2.0mA | 0.2 | 0.4 | V | |
| 高電平輸出 | VOH | VCC=3V | 2.7 | 3.0 | - | V |
| Vcc=5V | 4.7 | 5.0 | - | V | ||
| 輸出脈 寬度 | TPWL | Vin=500μVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
| TPWH | Vin=50mVp-p※ | 500 | 600 | 700 | μs |
2.測(cè)試波型:

3.極限參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 規(guī)格 | 單位 |
| 供應(yīng)電壓 | Vcc | 5.5 | V |
| 工作溫度 | Topr | -25-85 | ℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40-125 | ℃ |
| 焊接溫度 | Tsol | 280 | ℃ |

官方二維碼